24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 02:02 | 02:10 | 9 分鐘 |
2 | 2024-12-19 | 23:26 | 23:58 | 31 分鐘 |
3 | 2024-12-18 | 21:15 | 21:19 | 3 分鐘 |
4 | 00:44 | 01:13 | 30 分鐘 | |
5 | 2024-12-16 | 15:04 | 15:20 | 17 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 00:00 | 00:23 | 23 分鐘 |
7 | 2024-12-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
8 | 2024-12-12 | 20:57 | 21:28 | 31 分鐘 |
9 | 02:43 | 03:23 | 40 分鐘 | |
10 | 2024-12-11 | 20:44 | 21:20 | 36 分鐘 |
11 | 14:37 | 14:53 | 15 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 01:44 | 02:05 | 21 分鐘 |
13 | 2024-12-09 | 01:19 | 01:50 | 30 分鐘 |
14 | 2024-12-08 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 |
15 | 2024-12-07 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
16 | 02:35 | 04:02 | 87 分鐘 | |
17 | 01:03 | 02:26 | 83 分鐘 | |
18 | 00:25 | 00:40 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-12-05 | 15:59 | 16:08 | 10 分鐘 |
20 | 2024-12-04 | 20:41 | 21:29 | 49 分鐘 |
21 | 20:37 | 20:38 | 1 分鐘 | |
22 | 03:12 | 03:49 | 37 分鐘 | |
23 | 01:49 | 02:54 | 65 分鐘 | |
24 | 00:47 | 01:13 | 26 分鐘 | |
25 | 00:20 | 00:44 | 25 分鐘 | |
26 | 2024-12-03 | 01:51 | 02:58 | 67 分鐘 |
27 | 2024-12-02 | 00:29 | 02:33 | 125 分鐘 |
28 | 2024-12-01 | 01:14 | 03:18 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x615.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |